Подписные цены на издания редакционно-издательского учреждения "КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО" на 1 полугодие 2023 года
Наименование издания | Индекс | Наименование организации | |||
---|---|---|---|---|---|
РУП "Белпочта" | |||||
1 мес. | 3 мес. | 6 мес. | |||
Газета "Культура" | Индивидуальный | 63875 | 14,21 | 42,63 | 85,26 |
Ведомственный | 638752 | 23,49 | 70,47 | 140,94 | |
Льготный (для юридических лиц, оформляющих подписку в адреса своих работников и пенсионеров) | 63879 | 15,83 | 47,49 | 94,98 | |
Льготный индивидуальный на полугодие* | 63872 | 74,03 | |||
Льготный ведомственный на полугодие* | 638722 | 121,52 | |||
"Культура (газета) + Мастацтва (журнал). Комплект" | Индивидуальный | 63874 | 29,87 | 89,61 | 179,22 |
Ведомственный | 638742 | 54,89 | 164,67 | 329,34 | |
Журнал "Мастацтва" | Индивидуальный | 74958 | 19,21 | 57,63 | 115,26 |
Ведомственный | 749582 | 37,77 | 113,31 | 226,62 | |
Льготный (для юридических лиц, оформляющих подписку в адреса своих работников и пенсионеров) | 74986 | 21,43 | 64,29 | 128,58 | |
Льготный индивидуальный на полугодие* | 74941 | 98,17 | |||
Льготный ведомственный на полугодие* | 748412 | 192,36 |
* Новые индексы введены с 1 полугодия 2023 года.